Ramadan 2025 udah di depan mata, nih! Waktunya siap-siap catet jadwal imsakiyah buat ibadah puasa biar makin khusyuk dan lancar. Salah satu yang wajib banget dipantau ialah jadwal imsakiyah.
Jadwal ini harus kamu tahu biar nggak kelewatan sahur, buka puasa, dan nggak ketinggalan shalat lima waktu. Jangan sampai gara-gara lupa lihat jadwal, sahurnya kepotong atau malah buka puasa kelewat dini!
Nah, biar nggak ribet nyari ke sana-sini, di sini udah tersedia jadwal imsakiyah lengkap buat kamu. Tinggal cek, catat, atau simpan biar bisa dipantau setiap hari. Yuk, langsung cek jadwalnya di bawah dan pastikan puasamu semakin on track!
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Jakarta
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
Sabtu, 01 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
Minggu, 02 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
Senin, 03 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:10 | 18:14 | 19:23 |
Selasa, 04 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:23 |
Rabu, 05 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 06 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
Jumat, 07 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 08 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
Minggu, 09 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:20 |
Senin, 10 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
Selasa, 11 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
Rabu, 12 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
Kamis, 13 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
Jumat, 14 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
Sabtu, 15 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
Minggu, 16 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
Senin, 17 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
Selasa, 18 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
Rabu, 19 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
Kamis, 20 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
Jumat, 21 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
Sabtu, 22 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
Minggu, 23 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
Senin, 24 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
Selasa, 25 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
Rabu, 26 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
Kamis, 27 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
Jumat, 28 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
Sabtu, 29 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Minggu, 30 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Semarang
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
Sabtu, 01 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
Minggu, 02 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:55 | 18:00 | 19:10 |
Senin, 03 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:54 | 14:54 | 18:00 | 19:09 |
Selasa, 04 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:55 | 17:59 | 19:09 |
Rabu, 05 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:55 | 17:59 | 19:08 |
Kamis, 06 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:56 | 17:59 | 19:08 |
Jumat, 07 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
Sabtu, 08 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
Minggu, 09 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
Senin, 10 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
Selasa, 11 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
Rabu, 12 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
Kamis, 13 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
Jumat, 14 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
Sabtu, 15 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
Minggu, 16 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
Senin, 17 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:02 |
Selasa, 18 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
Rabu, 19 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
Kamis, 20 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
Jumat, 21 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
Sabtu, 22 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:00 |
Minggu, 23 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
Senin, 24 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
Selasa, 25 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:58 |
Rabu, 26 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
Kamis, 27 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:57 |
Jumat, 28 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
Sabtu, 29 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:56 |
Minggu, 30 Mar | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Surabaya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
Sabtu, 01 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 14:46 | 17:52 | 19:01 |
Minggu, 02 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
Senin, 03 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
Selasa, 04 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
Rabu, 05 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
Kamis, 06 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
Jumat, 07 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
Sabtu, 08 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
Minggu, 09 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
Senin, 10 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
Selasa, 11 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
Rabu, 12 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
Kamis, 13 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
Jumat, 14 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
Sabtu, 15 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:54 |
Minggu, 16 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:54 |
Senin, 17 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
Selasa, 18 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
Rabu, 19 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
Kamis, 20 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
Jumat, 21 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:52 |
Sabtu, 22 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
Minggu, 23 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
Senin, 24 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
Selasa, 25 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:49 |
Rabu, 26 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
Kamis, 27 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
Jumat, 28 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
Sabtu, 29 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
Minggu, 30 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Makassar
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
Sabtu, 01 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 14:46 | 17:52 | 19:01 |
Minggu, 02 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
Senin, 03 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
Selasa, 04 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:46 | 17:51 | 19:00 |
Rabu, 05 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
Kamis, 06 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
Jumat, 07 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
Sabtu, 08 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
Minggu, 09 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
Senin, 10 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
Selasa, 11 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
Rabu, 12 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
Kamis, 13 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
Jumat, 14 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
Sabtu, 15 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 14:50 | 17:46 | 18:54 |
Minggu, 16 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:54 |
Senin, 17 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
Selasa, 18 Mar | 04:09 | 04:19 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
Rabu, 19 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
Kamis, 20 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
Jumat, 21 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:52 |
Sabtu, 22 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
Minggu, 23 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
Senin, 24 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:51 | 17:41 | 18:50 |
Selasa, 25 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:49 |
Rabu, 26 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:49 |
Kamis, 27 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
Jumat, 28 Mar | 04:08 | 04:18 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
Sabtu, 29 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
Minggu, 30 Mar | 04:07 | 04:17 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
Nah, itu dia jadwal imsakiyah lengkap buat Ramadhan 2025! Semoga Ramadhan tahun ini penuh berkah dan jadi momen buat lebih dekat sama Yang Maha Kuasa.
Selama Ramadhan, kamu juga bisa menjelajahi berbagai destinasi seru dengan rekomendasi dari artikel GOERS.